丂丂丂偄偦偑傗僩僢僾儁乕僕丂丂丂 偄偦偑傗傾乕僩CV
|
彫憅棟搒巕丂僕儏僄儕乕揥 亅Layered of the moments -弖娫偺愊憌-亅 丂 2013.11.18-23 profile丂works |
![]() |
丂
丂
| 1 | 嬨棿忛巗 (崄峘乯 1 | 2013 | 僽儘乕僠 | 14亊6亊7cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸42,000- |
| 2 | 撨帪撨嵄帠 1 | 2013 | 僱僢僋儗僗 | 31亊16亊5cm | 僇儔乕僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸58,000- |
| 3 | 栰愳丂悈摴摴楬丂儃儞僼儕乕僼傽乕儉 | 2013 | 僠儑乕僇乕 | 23亊21亊5cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸78,750- |
| 4 | 廐嬻丂2012 | 2012 | 僽儘乕僠 | 19亊12亊7cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸47,250- |
| 5 | 傆偔丂 (弔斂極) | 2013 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂16亊6cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸68,250- |
| 6 | 杚巙岞愝巗応 (壂撽) | 2012 | 僽儘乕僠 | 11亊8亊7cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸42,000- |
| 7 | 撨帪撨嵄帠 2 | 2013 | 僽儘乕僠 | 15亊8亊7cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘僱僈僇儔乕仌儌僲僋儘僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸42,000- |
| 8 | earclip | 2012 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂13亊8cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸68,250- |
| 9 | 柇朄帥丂媘岞墍丂師懢晇杧岞墍 20130/118 |
2013 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂11亊7cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸42,000- |
| 10 | 撨帪撨嵄帠 3 | 2013 | 僽儘乕僠 | 兂11亊11cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘僱僈僇儔乕仌儌僲僋儘僼傿儖儉儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸42,000- |
| 11 | 撨帪撨嵄帠 4 | 2013 | 僽儘乕僠 | 25亊10亊9cm | 僇儔乕僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸42,000- |
| 12 | 愡暘丂2013.2.1/2.5 | 2013 | 僽儘乕僠 | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸36,250- | |
| 13 | 傆偖丂乮壓娭乯 | 2013 | 僱僢僋儗僗 | 28亊17亊5cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸52,500- |
| 14 | 撨帪撨嵄帠 /愒偄巜椫 | 2013 | 僽儘乕僠 | 31亊8亊6cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘僱僈儌僲僋儘仌儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸39,900- |
| 15 | 儀僩僫儉僒儞僪僀僢僠丂惉忛丂忋尨20131/37/38 | 2013 | 僽儘乕僠 | 25亊35亊2.5cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸36,750- |
| 16 | 撨帪撨嵄帠 5 | 2013 | 僽儘乕僠 | 22亊32亊5cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘僱僈儌僲僋儘僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸47,250- |
| 17 | 撨帪撨嵄帠 6 | 2013 | 僱僢僋儗僗 | 26亊25亊7.5cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘僱僈儌僲僋儘僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸52,500- |
| 18 | 撨帪撨嵄帠 俈 | 2013 | 僠儑乕僇乕 | 23亊22亊4.5 | 35m/m僱僈僇儔乕僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸73,500- |
| 19 | 偝偔傜傫傏丂乮嶳宍乯 | 2013 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂11亊4cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸42,000- |
| 20 | 憂幄丂乮崄峘嬨棿忛巗乯 | 2012 | 僽儘乕僠 | 13亊10亊3cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸52,500- |
| 21 | 偍岲傒從偒丂乮恄屗丂挿揷乯 | 2012 | 僽儘乕僠 | 13亊10亊7cm | 僽儘僂僯乕僒僀僘儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂嬧丂揾椏 | 亸36,750- |
| 22 | 姌梘偘偟傜偡 (榓壧嶳丂屼朧乯 | 2012 | 僽儘乕僠 | 12亊8亊8cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸42,000- |
| 23 | 撨帪撨嵄帠 8 | 2012 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂18亊3.5cm | 35m/m僱僈僇儔乕僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸57,750- |
| 24 | 廐嬻丂搤嬻 2012/13 | 2013 | 僽儘乕僠 | 11亊9亊5cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸42,000- |
| 25 | 愒嶈搤崄 乮戝慏搉乯 | 2013 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂11亊7cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾 | 亸73,500- |
| 26 | 嬨棿忛巗 乮崄峘乯2 | 2013 | 僽儘乕僠 | 13亊10亊6cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸42,000- |
| 27 | 撨帪撨嵄帠 9 | 2013 | 僽儘乕僠 | 25亊7亊8cm | 僇儔乕僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸36,750- |
| 28 | 撨帪撨嵄帠/愒偄巜椫 2 | 2013 | 僽儘乕僠 | 僽儘僂僯乕僱僈僇儔乕仌儌僲僋儘僼傿儖儉仌儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸39,900- | |
| 29 | 撨帪撨嵄帠 10 | 2013 | 僽儘乕僠 | 兂4亊20cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖丂嬧丂揾椏 | 亸36,750- |
| 30 | 撨帪撨嵄帠 11 | 2013 | 僽儗僗儗僢僩 | 兂12亊8cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸42,000- |
| 31 | 愡暘丂昹徏挰 2013/25 | 2013 | 僽儘乕僠 | 25亊9亊8cm | 35m/m儕僶乕僒儖僼傿儖儉丂僗僫僢僾丂僗僥儞儗僗僗僠乕儖 | 亸36,750- |
丂
丂
丂