|
神代 良明展
2011.6/1-7 profile works |
![]() |

| 1. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 46×33.5×33.5cm 20kg | ¥500,000- |
| 2. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 43×33.5×33cm 16kg | ¥450,000- |
| 3. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 20×20×31cm | ¥150,000- |
| 4. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 23×23×29cm | ¥130,000- |
| 5. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 25×20×27cm | ¥120,000- |
| 6. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 20×25×30cm | ¥120,000- |
| 7. | 極 -hatate- | 発泡鋳造ガラス スランピング | 42×38×35cm 24.5kg | ¥400,000- |
| 8. | 極 -hatate- | 発泡鋳造ガラス スランピング | 30×34×44cm | ¥250,000- |
| 9. | 極 -hatate- | 発泡鋳造ガラス スランピング | 78×18×33.5cm | ¥350,000- |
| 10. | 極 -hatate- | 発泡鋳造ガラス スランピング | 18×34×80cm |
¥350,000- |
| 11. | なかのそとのそと | 発泡鋳造ガラス スランピング | 17.5×9×6.5cm | ¥12,000- |
| 12. | なかのそとのそと | 発泡鋳造ガラス スランピング | 19×6×6.5cm | ¥12,000- |
| 13. | なかのそとのそと | 発泡鋳造ガラス スランピング | 19.5×Φ6.5cm | ¥24,000- |
| 14. | なかのそとのそと | 発泡鋳造ガラス スランピング | 19.5×Φ6.5cm | ¥24,000- |
| 15. | なかのそとのそと | 発泡鋳造ガラス スランピング | 19×Φ6.5cm | ¥24,000- |
| 16. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 13×14×3.5cm | ¥25,000- |
| 17. | かつてのしろは | 発泡鋳造ガラス スランピング | 13×14×3.5cm | ¥27,000- |